Back to products
STRUCTURE FONCTIONAL - E6-E7
5.814,40 €
Venu 2S Silver /Bracelet Gris Clair
201,09 €
CET ARTICLE EST DISPONIBLE EN STOCK .
UGS :
0753759271893
Catégorie : MONTRE CONNECTÉS
Description
| GENERAL | |
| Gamme | Venu 2S |
| Montre / Bracelet pour enfants | Non |
| Mémoire | 200 h de données d’activité |
| Système d’exploitation | Garmin |
| Système compatible | Non communiqué |
| Matière | Acier inoxydable / Bracelet silicone |
| Etanche | Oui |
| Protection | 5 ATM |
| Couleur | Gris |
| Couleur(s) secondaire(s) | Silver |
| Finition / Nuance | Gris clair |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Résolution d’écran | 360 x 360 pixels |
| FONCTIONS | |
| Cellular | Non |
| 4G | Non |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Musique intégrée | Oui (jusqu’à 650 titres) |
| Contrôle musique du mobile | Oui |
| Montre | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Garmin Pay, Connect IQ, Suivi & Sécurité, Réveil |
| SPORT / BIEN-ETRE | |
| Capteur rythme cardiaque | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Autre(s) suivi(s) activité(s) | Etages gravis, Compteur de pas, Minutes intensives |
| Analyse du sommeil | Oui |
| Gestion du stress | Oui |
| Multisports | 25 sports intégrés |
| Chronomètre | Oui |
| Autre(s) | Saturation pulsée en oxygène, Body Battery, Suivi de la respiration et de l’hydratation, Santé féminine, V02 max/Age Fitness amélioré, Aperçu santé |
| 0NNECTIQUE | |
| Emplacement carte SIM | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type de batterie | Batterie rechargeable |
| Autonomie (h) | Jusqu’à 10 jours (mode montre connectée) |
| Charge rapide | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur bracelet (mm) | 18 |
| Taille du boîtier (mm) | 40 |
| Dimensions (cm) | 4.04 x 4.04 x 1.21 |
| Poids (g) | 38.2 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Mise sur le marché |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 004 |
Produits similaires
Montre connectée GARMIN 010-02172-12
164,79 €
